Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Battery Type | NBB-441 |
| Capacity | 80 Ah |
| Voltage | 5 V |
| Brand | Amara Raja |
| Technology | Flooded |
| Capacity (Ah) | 10000 mAh |
| Application | Marine Applications |
| Sart Model | JRC JQX-30A radar transponder battery |
| Packaging Type | Packets |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Number |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Capacity | Battery: 9V 1300mAH |
| Voltage | 7.2 V |
| Application | Starter |
| Brand | Exide |
| Technology | Flooded |
| Screen Size | YES |
| Usage/Application | Ship |
| Model Name/Number | BP-1208 Battery: 9V 1300mAH |
| Model Number | BP1208 |
| Expected Life | 5 |
| Model Type | BP-1208 Battery: 9V 1300mAH |
| Expected Battery Life | 5 |
| Material | GMDSS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Battery Type | Nickel Cadmium |
| Capacity | available |
| Voltage | 7.2 VOLT |
| Application | Starter |
| Brand | VHF |
| Technology | Flooded |
| Usage/Application | Ship |
| Model Name/Number | BP-1207 Battery for FURUNO GMDSS |
| Filled Weight | yes |
| Dry Weight | yes |
| Battery Layout | yes |
| Polarity | yes |
| Expected Life | yes |
| Color | GREY |
| Battery Plate | BP-1207 Battery for FURUNO GMDSS |
| Electrolyte | yes |
| Fuel Type | no |
| Charge Indicator | no |
| Acid Level Indicator | no |
| Model Type | BP-1207 |
| Product Code | BP-1207 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Battery Type | X-80059 |
| Capacity | 7.2V/5600mAh |
| Voltage | 7.2 V |
| Brand | TRON |
| Technology | Flooded |
| Vehicle Type | SART |
| Usage/Application | MARINE |
| Model Type | TR20 battery 82615 |
| Application | Marine Applications |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Number |
| Voltage | 12 V |
| Capacity | 80 Ah |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Battery Capacity | Capacity 3600 mAh |
| Application | Starter |
| Brand | ICOM |
| Technology | Flooded |
| Usage/Application | ship |
| Model Name/Number | CM-176, the Icom, CM176 |
| Material | Type - Lithium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Piece |
| Battery Type | Lead Acid |
| Capacity | 850 mAh |
| Voltage | 7.2 V |
| Application | Starter |
| Brand | Exide |
| Technology | Flooded |
| Battery Model | NCB-850 battery |
| Radio Model | SIMRAD GMDSS AXIS-150/250/200VHF/NAVICO TC568VHF |
| Applications | Marine Applications |
| Packaging Type | Boxes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Piece |
| Battery Type | Lead Acid |
| Capacity | 100 Ah |
| Voltage | 7.2 V |
| Application | Starter |
| Brand | Exide |
| Technology | Flooded |
| Capacity (Ah) | 1200 mAH |
| Battery Model | SP3901 |
| Radio Model | SAILOR GMDSS SP3110/SKANTI VHF-9110/ DEBEG 6701 |
| Applications | Marine Applications |
| Packaging Type | Boxes |
Product Details:
| Battery Type | Lead Acid |
| Voltage | 24 V |
| Capacity | 100 Ah |
| Application | Genset |
| Brand | JOTron |
| Technology | yes |
| Model Name/Number | SART X96978 |
| Filled Weight | yes |
| Dry Weight | yes |
| Battery Layout | yes |
| Charging Current | yes |
| Polarity | yes |
| Terminal | yes |
| Size/Dimension | yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Battery Chemistry | Lead Acid |
| Battery Voltage | 6 V |
| Battery Capacity | 600 mAh |
| Application | Inverter |
| Battery Cell Model | AAA |
| Brand | sailor |
| Model Name/Number | 3504A |
Additional Information:
Product Details:
| Battery Technology | Lithium Ion |
| Voltage | 12.8 V |
| Battery Format | 21700 |
| Application | Solar |
| Discharge Rate | 2C |
| Brand | Sailor |
| Part Number | 403504A |
| Battery Type | Rechargeable |
| Nominal Voltage | 7.2V |
| Terminal Type | Rechargeable |
| Big | Small |
| Battery Capacity (mAh) | 1500 mAh |
| Capacity | 1800 mah |
Product Details:
| Capacity | 100 Ah |
| Voltage | 12 V |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Brand | TRON |
| Application | Genset |
| Technology | Sealed |
| Model Number | 60S |
| Usage/Application | Ship |
| Material | TRON |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Number |
| Voltage | 12 V |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Brand | SIMRAD & NAVICO |
| Application | Starter |
| Technology | Flooded |
| Vehicle Type | VHF AND GMDSS |
| Model Type | LTB 1 |
| Material | Plastic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Number |
| Capacity | 2900 MAH |
| Voltage | 9V |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Brand | TRON |
| Application | Starter |
| Technology | Flooded |
| Vehicle Type | Tr20 GMDSS |
| Model Name/Number | Lithium Batteries 80060 Jotron Tr20 GMDS |
| Warranty | 5 YEARS |
| Battery Voltage | 9 |
| Battery Life | 5 YEARS |
| Material | Plastic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Voltage | 14.4 V |
| Capacity | 80 Ah |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Size | 10 x 5 x 5 CM |
| Application | Starter |
| Brand | Amara Raja |
| Technology | Flooded |
| Model Number | Seb-04 |
| Weight | 400 g |
| Nominal Capacity | 13500 mAh |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Capacity | 10000 mAH |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Voltage | 5V |
| Brand | JRC |
| Technology | Flooded |
| Model Number | NBB 441 |
| Vehicle Type | SART |
| Application | Marine Applications |
| Model | NBB-441 |
| Packaging Type | Packets |
| Sart Model | JRC JQX-30A radar transponder battery |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Number |
| Battery Type | LITHIUM |
| Capacity | 80 Ah |
| Voltage | 7.2 VOLT |
| Application | Genset |
| Technology | Sealed |
| Brand | LT |
| Model Number | X-9302 |
| Battery Voltage | 7.2 VOLT |
| Battery Life | 5 YEARS |
| Minimum Order Quantity | 3 |
| Packaging Quantity Per Box | 1 PICE |
| Type Of Brands | JOTRON |
X-93002 Lithium battery for Norway JOTRON GMDSS VHF and air VHF Radio battery
Battery Model: 93002
Voltage/Capacity:7.2V 5600mAH
Radio Model: Norway JOTRON GMDSS VHF
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Number |
| Voltage | 9 volt |
| Capacity | 80 Ah |
| Battery Type | SP 3905 |
| Application | Starter |
| Brand | SAILOR |
| Technology | Flooded |
| Packaging Type | Box |
| Size | marine |
| Shelf Life | 1 Year |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Piece |
| Battery Type | SMF |
| Capacity | 850 mAh |
| Voltage | 7.2 V |
| Application | Genset |
| Brand | Amaron |
| Technology | Sealed |
| Usage/Application | Marine Applications |
| Model Type | NC08E |
| Radio Model | Sailor GMDSS SP3300 PORTABLE VHF RADIO |
| Packaging Type | Packets |
Product Details:
| Voltage | 9 volt |
| Battery Type | Lithium |
| Application | Starter |
| Brand | JRC |
| Technology | Flooded |
| Usage/Application | GMDSS |
| Model Number | NBB389 |
| Battery Life | 5 YEARS |
| Size | marine |
| Shelf Life | 1 Year |
Japanese JHS-7, JHS-14 two-way radiotelephone NBB389 lithium battery Japan JRC GMDSS JHS-7/7E/JHS-14 VHF two-way radiotelephone Battery Type: NBB-389 Battery: 9V 4800mAH Fit the machine: for Japanese JHS-7, JHS-14 two-way radiotelephon
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Piece |
| Battery Type | Nickel Cadmium |
| Capacity | 100 Ah |
| Voltage | 12 V,7.2 V |
| Application | Starter |
| Technology | Flooded |
| Brand | ICOM, Other |
| Model Number | BP252 |
| Vehicle Type | Bike |
| Usage/Application | GMDS,VHF/GMDS |
| Model Type | BP,BP252 |
| Material | Plastic |
| Brand | banshee |
| Model | BP252 |
| Item Weight | 454 g |
| Item model number | BP252 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Piece |
| Battery Type | LTB2 |
| Capacity | 80 Ah |
| Voltage | 12 V |
| Application | Starter |
| Brand | Exide |
| Technology | Flooded |
| Capacity (Ah) | 1300 mAh |
| Usage/Application | Marine Applications |
| Radio Model | MCMURDO R1/SIMRAD AXIS 30 VHF |
| Packaging Type | Packets |
We are leading supplier of Ltb2 Battery For MCMURDO R1/ SIMRAD Axis 30 Vhf Two-way Radio.
Features:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 NOS |
| Battery Type | Lead Acid |
| Voltage | 12 V |
| Capacity | 100 Ah |
| Brand | McMurdo R2 Battery |
| Application | Starter |
| Technology | Flooded |
| Color | LTB3 Colour may be either Yellow or Orange |
| Weight | LTB3 typically 5.88grams |
| Battery Life | 5 YEARS |
| Type Of Brands | LTB3 battery for Axis 50 |
| Size | VHF |
R2 Lithium Battery Pack
Non-rechargeable, GMDSS compliant, Lithium Battery pack
The R2 Lithium battery pack complies to the GMDSS handheld VHF Radio requirements and must be purchased along with the R2 main body and antenna to comply with IMO, FCC and SOLAS GMDSS rules and regulations. It has a 5 year storage life. The battery is clearly marked with the expiry date and under IMO and SOLAS rules the lithium battery must be replaced by this date or immediately after it has been used, whichever is the sooner. The R2 Lithium Battery Pack is classed as hazardous for shipping purposes.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Battery Type | Lead Acid |
| Capacity | 1200 mAH |
| Voltage | 7.2 V |
| Application | Genset |
| Brand | Amaron |
| Technology | Sealed |
| Usage/Application | Marine Applications |
| Model Name/Number | BP 1207 |
| Model Number | BP-1207 |
| Packaging Type | Boxes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Number |
| Voltage | 7.2 V |
| Capacity | 80 Ah |
| Battery Type | LiMnO2 |
| Application | Genset |
| Brand | Exide |
| Technology | Flooded |
| Part Number | 403501A |
| Radio Model | Sailor GMDSS SP3520 RADIO |
| Nominal Capacity | 3000 mAh |
| Primary Battery Model Name | B3501 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Number |
| Compatible Brand | Baofeng |
| Battery Capacity (mAh) | 1500 mAh |
| Battery Technology | Li-ion |
| Capacity | 7.2V |
| Compatible Model | Model Code |
| Brand | ICOM |
| Voltage | 9.0 V |
| Capacity (Ah) | 3300 mAh |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Usage/Application | Marine Applications |
| Model Name/Number | Icom Bp234 |
| Filled Weight | Yes |
| Model Number | ICOM BP234 |
| Dry Weight | Yes |
| Warranty | 5 YEARS |
| Battery Layout | Yes |
| Charging Current | Yes |
| Polarity | Yes |
| Expected Life | Yes |
| Battery Plate | Yes |
| Model Type | BP234 ICOM |
| Electrolyte | Yes |
| Fuel Type | Yes |
| Charge Indicator | Yes |
| Acid Level Indicator | Yes |
| Electrolyte Volume | Yes |
| Expected Battery Life | Yes |
| Temperature | Yes |
| Terminal | Yes |
| Technology | Yes |
| Size/Dimension | Yes |
| Packaging Type | Boxes |
Product Details:
| Voltage | 12 V |
| Capacity | 100 Ah |
| Battery Type | Lithium |
| Application | Starter |
| Brand | SAMYUANG STV-160 |
| Technology | Flooded |
| Model Number | SPL80 |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Packaging Type | Box |
| Size | marine |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Number |
| Brand | JOTRON |
| Capacity | 13500 MAH |
| Warranty | 5YEARS |
| Capacity (Ah) | 13500 mAH |
| Battery Type | X-96978 |
| Usage/Application | Ship |
| Model Name/Number | JOTRON SART X-96978 battery for Norway JOTRON SART radar tran |
| Filled Weight | 0.4KG |
| Dry Weight | Light |
| Battery Layout | High |
| Charging Current | Full |
| Polarity | Zero |
| Expected Life | 5 years |
| Battery Plate | NO |
| Model Type | NO |
| Electrolyte | NO |
| Fuel Type | NO |
| Charge Indicator | NO |
| Acid Level Indicator | NO |
| Electrolyte Volume | NO |
| Expected Battery Life | NO |
| Temperature | YES |
| Terminal | YES |
| Technology | YES |
| Size/Dimension | YES |
| I Deal In | New Only |
| Voltage | 12 V |
| Application | Marine Applications |
| Packaging Type | Boxes |
Jotron tron X96978 battery for Jotron Tron SART
Search and Rescue Radar Transponder (SART) battery, Emergency Position-Indicating Radio Beacon (EPIRB) battery
Voltage:12 V
Capacity: 13500mAh
Type: Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl 2)
Battery fits or replace the following (battery compatible, direct replacement (equivalent), suitable, aftermarket, plug and play for these part no. and models):
Jotron tron X-96978 battery
Jotron Tron Sart battery
MN7018-LI
Product Details:
| Application | UPS |
| Battery Type | SMF |
| Chemistry | Lead Acid |
| Voltage | 24 V |
| Capacity | 180 Ah |
| Battery Design | Cylindrical |
| Model Name/Number | 80059 |
| Brand | Jotron |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Number |
| Chemistry | Li-SOCl2 |
| Form Factor | Coin |
| Nominal Voltage | 3.0 V |
| Voltage | 7.4 VOLT |
| Capacity | 50 mAh |
| Size Code | CR123A |
| Terminal Type | Flat |
| Usage/Application | GMDSS |
| Brand | ENTEL |
| Model Number | CLB750G |
| Battery Life | 5 YEARS |
| Shelf Life | 1 Year |
The CLB750G is a high capacity primary cell battery pack designed for the GMDSS portable range.
Product Details:
| Fuel Gas Type | Oxy-Acetylene |
| Fuel Gas | Oxy LPG |
| Max Flame Temperature | 2800 °C |
| Torch Type | Gas Torch |
| Material | Brass |
| Body Material | Stainless Steel |
| Handle Type | Pistol Grip |
| Hose Connection Size | 8 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Unitor |
| Model Name/Number | UCT-500 Compact Kite |
| Fuel Gas Type | Oxy-Acetylene |
| Torch Type | Gas Torch |
| Material | Brass |
| Part Number | UCT-500 Compact Kite |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece onwards |
| Pack Voltage | 3.7 V |
| Pack Capacity | 1000 mAh |
| Capacity | 2000 mAH |
| Application | Drone |
| Configuration | 7S |
| Discharge Rate | 5C |
| With BMS | No |
| Usage/Application | Marine Applications |
| Battery Type | Li-Ion |
| Voltage | 7.5 V |
| Model | TW - 50 |
| Radio Model | South Korea TW-50 two-way radiotelephone |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Capacity | SRC CTW-100 Battery to our clients. We provide high-quality products to our clients |
| Voltage | 7.2V |
| Application | Starter |
| Brand | Luminous |
| Technology | YES |
| Usage/Application | Ship |
| Model Name/Number | SRC CTW-100 |
| Filled Weight | YES |
| Warranty | 5 YEAR |
| Dry Weight | YES |
| Battery Layout | YES |
| Charging Current | YES |
| Expected Life | YES |
| Battery Plate | NO |
| Model Type | SRC CTW-100 |
| Electrolyte | YES |
| Fuel Type | NO |
| Charge Indicator | NO |
| Acid Level Indicator | NO |
| Electrolyte Volume | NO |
| Expected Battery Life | YES |
| Temperature | NO |
| Terminal | YES |
| Part Number | SRC CTW-100 |
| Size/Dimension | YES |
| Rate | 1800mAh |
| Packaging Type | Boxes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Battery Type | SMF |
| Voltage | 7.4 VOLT |
| Capacity | 2000 MAH |
| Application | Starter |
| Size | marine |
| Brand | ENTEL |
| Technology | YES |
| Model Name/Number | CNB750E |
| Filled Weight | Full |
| Dry Weight | Full |
| Warranty | 5 YEARS |
| Battery Layout | Yes |
| Charging Current | Yes |
| Polarity | Yes |
| Expected Life | 5 years |
| Battery Plate | Yes |
| Model Type | CNB750E |
| Electrolyte | Yes |
| Fuel Type | Yes |
| Charge Indicator | Yes |
| Material | Plastic |
| Acid Level Indicator | No |
| Electrolyte Volume | No |
| Expected Battery Life | 5 YEARS |
| Temperature | No |
| Terminal | No |
| Size/Dimension | YES |
| Surface Treatment | Polished |
The CNB750E is an 2000mAh Lithium-ion lightweight battery pack for the HT series of hand portable radios. The Lithium-ion technology gives the radio a long operating time and the batteries will not suffer from the ‘memory effect’ that can be experienced on radios using alternative battery chemistries.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Piece |
| Capacity | 1000 mAH |
| Battery Type | NBB-248 |
| Voltage | 7.2 V |
| Application | Genset |
| Brand | Exide |
| Technology | Flooded |
| Usage/Application | Marine Applications |
| Model | NBB248 |
| Packaging Type | Packets |